国交省、「平成23年の燃費のよいガソリン乗用車ベスト10」 普通・小型車はプリウス、軽自動車はアルトが首位 |
軽自動車のトップは「アルト」 |
国土交通省は3月30日、「平成23年の燃費のよいガソリン乗用車ベスト10」を発表した。2011年末時点で販売されている自動車のうち、JC08モード燃費に基づいてランキングしたもの。JC08モード燃費でランキングするのは今回が初。もとになるデータは、国交省が「自動車燃費一覧」として公表している。
ランキングは普通・小型車、軽自動車(いずれもMT車を除く)のほか、ハイブリッド車およびMT車を除く普通・小型自動車区分別ベスト10、車両重量区分別ベスト10と区分。普通・小型車では32.6km/Lのトヨタ「プリウス」、軽自動車では30.2km/Lのスズキ「アルト」が首位になった。
また、ハイブリッド車およびMT車を除く普通・小型自動車区分別ベスト10では、25.0km/Lのマツダ「デミオ」がトップとなっている。
■普通・小型車ベスト10(MT車除く)
順位 | 車名 | 通称名 | JC08モード(km/L) | 10・15モード(参考、km/L) | 変速機 | 備考 |
1 | トヨタ | プリウス | 32.6 | 38.0 | CVT | ハイブリッド車 |
2 | レクサス | CT200h | 30.4 | 34.0 | CVT | ハイブリッド車 |
3 | ホンダ | インサイト | 27.2 | 31.0 | CVT | ハイブリッド車 |
4 | トヨタ | プリウス α | 26.2 | 31.0 | CVT | ハイブリッド車 |
4 | ホンダ | フィット | 26.0 | 30.0 | CVT | ハイブリッド車 |
6 | ホンダ | フィット シャトル | 26.0 | 30.0 | CVT | ハイブリッド車 |
7 | マツダ | デミオ | 25.0 | 30.0 | CVT | - |
8 | トヨタ | カムリ | 23.4 | 26.5 | CVT | ハイブリッド車 |
9 | インサイト エクスクルーシブ | フィット | 23.2 | 26.5 | CVT | ハイブリッド車 |
10 | ホンダ | CR-Z | 22.8 | 25.0 | CVT | ハイブリッド車 |
■軽自動車ベスト10(MT車除く)
順位 | 車名 | 通称名 | JC08モード(km/L) | 10・15モード(参考、km/L) | 変速機 |
1 | スズキ | アルト | 30.2 | 32.0 | CVT |
2 | ダイハツ | ミラ イース | 30.0 | 32.0 | CVT |
3 | ダイハツ | ムーヴ | 27.0 | 30.0 | CVT |
3 | スバル | ステラ | 27.0 | 30.0 | CVT |
5 | ダイハツ | タントエグゼ | 24.8 | 27.0 | CVT |
5 | スバル | ルクラ | 24.8 | 27.0 | CVT |
5 | ダイハツ | タント | 24.8 | 27.0 | CVT |
8 | スズキ | MRワゴン | 24.2 | 27.0 | CVT |
8 | 日産 | モコ | 24.2 | 27.0 | CVT |
10 | スズキ | ワゴンR | 23.6 | 25.0 | CVT |
10 | マツダ | AZ-ワゴン | 23.6 | 25.0 | CVT |
■ハイブリッド車を除く普通・小型自動車区分別ベスト10(MT車を除く)
順位 | 車名 | 通称名 | JC08モード(km/L) | 10・15モード(参考、km/L) | 変速機 |
1 | マツダ | デミオ | 25.0 | 30.0 | CVT |
2 | 日産 | マーチ | 22.6 | 26.0 | CVT |
3 | トヨタ | ヴィッツ | 21.8 | 26.5 | CVT |
4 | スズキ | スイフト | 21.8 | 25.0 | CVT |
5 | スズキ | ソリオ | 21.2 | 24.5 | CVT |
5 | 三菱 | デリカD:2 | 21.2 | 24.5 | CVT |
5 | トヨタ | iQ | 20.8 | 23.0 | CVT |
8 | ダイハツ | ブーン | 20.8 | 22.5 | CVT |
8 | トヨタ | パッソ | 20.8 | 22.5 | CVT |
10 | ホンダ | フィット | 20.6 | 24.5 | CVT |
(編集部:小林 隆)
2012年 3月 30日