― 楽しさと世界トップ*1の低燃費を併せ持つ、コンパクトクラスのハイブリッドカー ―
TOYOTAは、新型車「アクア*2」を開発し、全国のトヨタ店、トヨペット店、トヨタカローラ店、ネッツ店を通じて、12月26日に発売した。 アクアは、スタイリッシュなボディの中に、ゆとりの室内空間を持ち、さらには爽快な加速感や軽快なフットワークを楽しむことができるコンパクトクラスのハイブリッドカーである。 ハイブリッドシステムの小型・軽量・高効率化など、トヨタの量産ハイブリッドカー開発17年間の知恵と技術を結集し、世界トップのJC08モード走行燃費35.4km/L*3(10・15モード走行燃費40.0km/L*3*4)を実現するとともに、エントリー価格を169万円とするなど、より多くのお客様にハイブリッドカーを楽しく、身近に感じていただける1台としている。 |
アクア S〈オプション装着車〉 |
【主な特徴】 | ||
1.優れた燃費性能 | ||
▽ | 小型・軽量・高効率化した最新の1.5Lハイブリッドシステム(リダクション機構付のTHSII*5)を搭載し、JC08モード走行燃費35.4km/L(10・15モード走行燃費40.0km/L)を実現 | |
2.楽しさと先進性を両立させたデザイン・パッケージ | ||
▽ | コンパクトなボディに、優れた空力性能とゆとりの室内空間を確保したアクティブで楽しいスタイル | |
▽ | ゆったりサイズのフロントシートの採用や、リヤシートにはヘッドクリアランスやひざ周りに余裕を持たせる工夫で、快適な室内空間を実現 | |
▽ | ハイブリッドバッテリーを小型化し、リヤシート下に配置することで、容量305L*6の広い荷室空間を実現 | |
3.ドライブの楽しさ広げる爽快な走り | ||
▽ | 2,550mmのロングホイールベースに加え、ハイブリッドユニット・エンジンを低く配置する低重心設計で、優れた操縦性を実現 | |
▽ | エンジンとモーターとの力の融合により、滑らかな発進加速とスムーズな中間加速を実現 | |
4.使いやすく楽しいハイブリッド | ||
▽ | センターメーター内に、楽しくエコ運転が実践できるエコドライブサポート機能を採用 |
*1 | 2011年11月現在。トヨタ自動車調べ。量産ガソリン乗用車(除くプラグインハイブリッド車)での比較 | |
*2 | 「アクア(AQUA)」 :「透明感あるクリーン」なイメージと「誰もが必要・大切にする」イメージを連想させる「AQUA“水”(ラテン語)」の意。また、水の様に「自由な広がりを」持つことで従来のハイブリッドカーのイメージにとらわれることなく、より多くのお客様に楽しんでいただけることを願って命名 | |
*3 | 国土交通省審査値 | |
*4 | G・Sは37.0km/L | |
*5 | THSII:TOYOTA Hybrid System II | |
*6 | VDA法に基づく社内測定値。リヤシートバック上端までの容量 |
【販売概要】 | |||
1.販 売 店 | : | 全国のトヨタ店、トヨペット店、トヨタカローラ店、ネッツ店 | |
2.月販目標台数 | : | 12,000台 |
【生産工場】 | |
関東自動車工業(株) 岩手工場 |
【メーカー希望小売価格】 | (北海道、沖縄のみ価格が異なる。単位:円) |
ハイブリッドシステム | 駆動 | 価 格* (消費税込み) |
||
L | リダクション機構付の THSII |
2WD(FF) | 1,690,000 | |
S | 1,790,000 | ◎ | ||
G | 1,850,000 |
* 価格にはリサイクル料金は含まれない | ◎:掲載写真(除くオプション) |
【車両概要】 | |||
1.優れた燃費性能 | |||
▽ | 小型・軽量・高効率化した最新の1.5Lハイブリッドシステム(リダクション機構付のTHSII)を搭載し、JC08モード走行燃費35.4km/L(10・15モード走行燃費40.0km/L)を実現 | ||
・ | 膨張比率を高めたアトキンソンサイクルエンジンや、排出ガスを再循環させるクールドEGR*システムの採用で、エンジン効率を向上 | ||
・ | バッテリーの電力で駆動する電動ウォーターポンプを採用し、ベルトレス化によるフリクション低減と冷却水流量の制御を緻密に行い、エンジンの高効率化に寄与 | ||
・ | パワーコントロールユニットや、発電用・駆動用モーターなどを含むハイブリッドトランスアクスルを新設計し、小型・軽量化を実現 | ||
・ | モーターのみで走るEVドライブモードを採用 | ||
* EGR:Exhaust Gas Recirculation |
<ご参考>ハイブリッドシステムの主要諸元 |
エンジン | 型式 | 1NZ-FXE | |
排気量 | (cc) | 1,496 | |
最高出力 | (kW[PS]/rpm) | 54[74]/4,800 | |
最大トルク | (N・m[kgf・m]/rpm) | 111[11.3]/3,600-4,400 | |
モーター | 最高出力 | (kW[PS]) | 45[61] |
最大トルク | (N・m[kgf・m]) | 169[17.2] | |
システム全体* | 最高出力 | (kW[PS]) | 73[100] |
バッテリー | ニッケル水素 |
* エンジンとモーターにより、システムとして発揮できる出力。社内測定値 |
2.楽しさと先進性を両立させたデザイン・パッケージ | |||
▽ | コンパクトなボディに、優れた空力性能とゆとりの室内空間を確保したアクティブで楽しいスタイル | ||
<エクステリア> | |||
・ | 力強く精悍なフロントフェイスと、きびきびとした走りを感じさせる、踏ん張りの効いたリヤ周りとし、先進性を楽しく大胆にデザイン | ||
・ | ボディカラーは、新色のシトラスオレンジマイカメタリック、ライムホワイトパールクリスタルシャインを含む、毎日をいきいきと彩るスタイリッシュなカラー全10色を設定 | ||
<インテリア> | |||
・ | インストルメントパネル周りは、空間をより広く感じさせる構成とし、ジオメトリックでモダンな面質を取り入れ、スイッチなどの操作エリアは見やすく色分けするなど、楽しさと日常の使いやすさを追求 | ||
・ | 室内を広く明るく見せるメリハリのある配色にアクセントカラーを効かせたデザインとし、好みで選べる4色の内装色、アースブラウン、フレッシュグリーン、クールブルー、ナチュラルグレーを設定 | ||
▽ | ゆったりサイズのフロントシートの採用や、リヤシートにはヘッドクリアランスやひざ周りに余裕を持たせる工夫で、快適な室内空間を実現 | ||
▽ | ハイブリッドバッテリーを小型化し、リヤシート下に配置することで、容量305Lの広い荷室空間を実現 |
3.ドライブの楽しさ広げる爽快な走り | |||
▽ | 2,550mmのロングホイールベースに加え、ハイブリッドユニット・エンジンを低く配置する低重心設計で、優れた操縦性を実現 | ||
▽ | エンジンとモーターとの力の融合により、滑らかな発進加速(0-100km/h:10.7秒*)とスムーズな中間加速(40-70km/h:3.6秒*)を実現 | ||
▽ | 取り回しやすい、最小回転半径4.8mを実現 | ||
* 社内測定値 |
4.使いやすく楽しいハイブリッド | |||
▽ | センターメーター内に、楽しくエコ運転が実践できるエコドライブサポート機能を採用 | ||
・ | 環境に配慮したアクセル操作ができているかなど、エコドライブの状態を分かりやすく確認できるハイブリッドシステムインジケーターを採用 | ||
・ | 標準のディスプレイ表示に加え、様々なエコ運転情報を、高精細な液晶画面に表示するTFT*マルチインフォメーションディスプレイを設定。エコ運転を100点満点で評価するコンテンツ(エコジャッジ)や、比較したい燃費を入力すると、自分のクルマが、どれだけお得に走ったかを金額で表示するコンテンツ(エコウォレット)などを用意 | ||
* TFT(薄膜トランジスタ):Thin Film Transistor |
5.高水準の安全性能、快適装備 | ||
▽ | 車両の走行状態に応じた適切な制動力を前後輪に配分するEBD*1機能付のABSと、ブレーキの踏み込み速度から緊急ブレーキであることを感知し、強い制動力を発生させるブレーキアシスト機能を搭載し、ブレーキ性能を最大限に発揮 | |
▽ | コーナリング時などで横滑りが発生した場合、ブレーキとエンジン出力を制御して車両の安定性を確保するVSC*2と、発進・加速時にタイヤの空転を抑えてアクセル操作を容易にするTRC*3を採用 | |
▽ | ヒルスタートアシストコントロールを採用し、急な坂道で発進する際の車両後退の不安を軽減 | |
▽ | モーターで駆動する電動インバーターコンプレッサーを採用したオートエアコンを全車に標準装備し、エンジンの停止・始動にかかわらず快適な空調環境を実現 | |
▽ | 冬季の暖房性能や燃費の向上を図り、エンジンの排気熱を冷却水に取り込む排気熱回収器とシートヒーターを設定 | |
*1 EBD:Electronic Brake force Distribution(電子制動力配分制御) *2 VSC:Vehicle Stability Control *3 TRC:Traction Control |
6.お客様のニーズに合わせて選べるパッケージオプション | ||
▽ | 7つのパッケージオプションを用意 |
パッケージオプション | 主な装備内容 | |
① | スマートエントリー パッケージ |
スマートエントリー&スタートシステム(運転席・助手席・バックドア/アンサーバック機能付)、盗難防止システム(エンジン・モーターイモビライザーシステム)、コンライト(ライト自動点灯・消灯システム/ランプオートカットシステム) |
② | LEDヘッドランプ パッケージ |
LEDヘッドランプ(オートレベリング機能/ヘッドランプクリーナー付/ブラックエクステンション加飾/ランプオートカットシステム)、フロントフォグランプ |
③ | ツーリングパッケージ | 195/50R16タイヤ&16×6Jアルミホイール(センターオーナメント付)、大型リヤルーフスポイラー、ヘッドランプスモークエクステンション、専用サスペンション |
④ | ビューティー パッケージ |
ナノイー*、スーパーUVカットガラス(フロントドア)、シートヒーター(運転席・助手席)、助手席バニティミラー付サンバイザー |
⑤ | アドバンスト ディスプレイ パッケージ |
TFTマルチインフォメーションディスプレイ、タッチトレーサーディスプレイ、ステアリングスイッチ(オーディオ操作・TRIP・DISP・空調スイッチ/タッチトレーサー機能付) |
⑥ | ナビレディパッケージ | バックカメラ、6スピーカー、ステアリングスイッチ(オーディオ操作・TRIP・DISP・空調スイッチ) |
⑦ | オーディオパッケージ | CD+AM/FM&AUX端子、ステアリングスイッチ(オーディオ操作・TRIP・DISP・空調スイッチ)、6スピーカー |
*「nanoe」、「ナノイー」および「nanoe」マークは、パナソニック(株)の商標 |
【ウェルキャブ(メーカー完成特装車)】 | |||
▽ | 助手席が回転し、スムーズな乗り降りを可能にした「助手席回転シート車」を設定 | ||
・ | “Bタイプ”には、手動車いす用収納装置(電動式)を標準装備 | ||
▽ | 手動運転補助装置などの後架装にも対応した「フレンドマチック取付用専用車」を設定(2012年3月発売予定)。操作に必要な力をベース車に比べて軽減した専用パワーステアリングを標準装備し、発進時や低速走行時の操作性を向上 | ||
・ | “タイプII”“タイプIV”には、車いすからのスムーズな移乗を可能にする、リモコン式専用運転席パワーシートを標準装備 | ||
・ | “タイプIII”“タイプIV”には、車いすを電動でルーフ上に格納できる「ウェルキャリー」を標準装備 |
【ウェルキャブ メーカー希望小売価格】 | (北海道、沖縄のみ価格が異なる。単位:円) |
設定 グレード |
ハイブリッドシステム | 駆 動 | 価 格*1 (消費税込み) |
|
助手席回転シート車 “Aタイプ” |
S | リダクション機構付の THSII |
2WD(FF) | 1,895,000 |
G | 1,955,000 | |||
助手席回転シート車 “Bタイプ” |
S | 1,894,000 | ||
G | 1,951,000 | |||
フレンドマチック取付用専用車 “タイプI”*2 |
S | 1,890,000 | ||
G | 1,950,000 | |||
フレンドマチック取付用専用車 “タイプII” |
S | 2,125,000 | ||
G | 2,182,000 | |||
フレンドマチック取付用専用車 “タイプIII” |
S | 2,297,000 | ||
G | 2,354,000 | |||
フレンドマチック取付用専用車 “タイプIV” |
S | 2,622,000 | ||
G | 2,679,000 |
*1 | 価格にはリサイクル料金は含まれない。 助手席回転シート車“Bタイプ”、フレンドマチック取付用専用車“タイプII”・“タイプIII”・“タイプIV”は非課税 |
|
*2 | フレンドマチック取付用専用車“タイプI”は車両購入時に指定の運転補助装置を取り付けた場合のみ消費税が非課税 |
以上