トヨタ プリウスα S Lセレクション (2011年5月モデル)
新車価格 | 2,350,000円 | 中古車価格 |
69万円~339万円
|
---|---|---|---|
ボディタイプ | ミニバン・1BOX | ホイールベース | 2780mm |
ドア数 | 5ドア | トレッド前/後 | 1540/1545mm |
乗員定員 | 5名 | 室内長×室内幅×室内高 | 1910×1520×1220mm |
型式 | DAA-ZVW41W | 車両重量 | 1450kg |
全長×全幅×全高 | 4615×1775×1575mm |
燃費・性能・詳細スペック
エンジン
エンジン型式 | 2ZR-FXE | 種類 | 水冷直列4気筒DOHC+モーター |
---|---|---|---|
内径×行程 | 80.5mm×88.3mm | 総排気量 | 1797cc |
圧縮比 | 13.0 | 燃料供給装置 | 電子制御式燃料噴射装置(EFI) |
最高出力 | 73kW(99ps)/5200rpm | 最大トルク | 142N・m(14.5kg・m)/4000rpm |
過給機 | なし | 燃料タンク容量 | 45リットル |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | 燃費(10/15モードor10モードorJC08モード) | 31.0km/リットル |
ステアリング&サスペンション
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン | 最小回転半径 | 5.5m |
---|---|---|---|
サスペンション前 | ストラット式コイルスプリング(スタビライザー付) | サスペンション後 | トーションビーム式コイルスプリング |
ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク | ブレーキ後 | ディスク |
タイヤ前 | 205/60R16 92V | タイヤ後 | 205/60R16 92V |
シート
乗員定員 | 5名 |
---|
トランスミッション
型式 | 電気式無段変速機 | 駆動方式 | FF |
---|---|---|---|
LSD | - |
変速比
CVT | - | 第1速 | - |
---|---|---|---|
第2速 | - | 第3速 | - |
第4速 | - | 第5速 | - |
第6速 | - | 第7速 | - |
第8速 | - | 後退 | - |
減速比
第1速 | - | 第2速 | - |
---|
装備・オプション
エクステリア
フロントフォグランプ | オプション | リアフォグランプ | オプション |
---|---|---|---|
キセノンヘッドランプ | - | プロジェクターヘッドランプ | 標準 |
フロントスポイラー | - | リアスポイラー | 標準 |
リアワイパー | 標準 |
セーフティ
運転席エアバック | 標準 | 助手席エアバック | 標準 |
---|---|---|---|
サイドエアバック | 標準 | ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | 標準 | 前席シートベルト プリテンショナー |
標準 |
前席シートベルト フォースリミッター |
標準 | 後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付き 後席シートベルト |
- | サイドインパクトバー | 標準 |
ブレーキアシスト | 標準 | 衝突安全ボディー | 採用 |
EBD(電子制動力配分装置) | 標準 | 盗難防止システム | 標準 |
その他安全装備 | S-VSC(ステアリング協調車両安定性制御システム) |
ナビ&AV
ナビゲーション | - | ナビゲーションメディア | CD |
---|---|---|---|
サウンド (CS&MD) |
- | CDプレイヤー | - |
アメニティ
エアコン | フルオート | パワーウィンドウ | 標準 |
---|---|---|---|
集中ドアロック | 標準 | ステアリングホイールテレスコピック機構 | 標準 |
ステアリングホイールチルト機構 | 標準 | クルーズコントロール | - |
本革巻きステアリング | - | 本革シート | - |
前席パワーシート | - | 後席パワーシート | - |
ウッドパネル | - | サン/ムーンルーフ | なし |
アルミホイール | オプション設定なし | 分割可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | 標準 | プライバシーガラス | 標準 |
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
黒系 | ブラック | |
白系 | スーパーホワイトII | |
緑系 | ||
マルーン(茶)系 | ||
オリーブ系 | ||
紺系 | ダークブルーマイカ | |
紫系 | ||
灰系 | グレーメタリック | |
黄系 | ||
黄緑系 | ||
シアン系 | クリアーストリームメタリック | |
マゼンダ系 | ||
銀系 | シルバーメタリック | |
赤系 | レッドマイカメタリック | |
青系 | ||
テール系 | ||
パール系 | ホワイトパールクリスタルシャイン | |
金系 |