スバル インプレッサ WRX STI Aライン (2010年7月モデル)
| 新車価格 | 3,150,000円 | 中古車価格 |
12万円~749万円
|
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | セダン | ホイールベース | 2625mm |
| ドア数 | 4ドア | トレッド前/後 | 1530/1540mm |
| 乗員定員 | 5名 | 室内長×室内幅×室内高 | 1985×1475×1200mm |
| 型式 | CBA-GVF | 車両重量 | 1490kg |
| 全長×全幅×全高 | 4580×1795×1470mm | ||
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
燃費・性能・詳細スペック
エンジン
| エンジン型式 | EJ25 | 種類 | 水平対向4気筒DOHC16バルブターボ |
|---|---|---|---|
| 内径×行程 | 99.5mm×79.0mm | 総排気量 | 2457cc |
| 圧縮比 | 8.2 | 燃料供給装置 | EGI(電子制御燃料噴射装置:マルチポイント・インジェクション) |
| 最高出力 | 221kW(300ps)/6200rpm | 最大トルク | 350N・m(35.7kg・m)/2800~6000rpm |
| 過給機 | ターボ | 燃料タンク容量 | 60リットル |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | 燃費(10/15モードor10モードorJC08モード) | 10.0km/リットル |
※燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モードに基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
ステアリング&サスペンション
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン | 最小回転半径 | 5.5m |
|---|---|---|---|
| サスペンション前 | ストラット式独立懸架 | サスペンション後 | ダブルウィッシュボーン式独立懸架 |
| ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク | ブレーキ後 | ベンチレーテッドディスク |
| タイヤ前 | 245/40R18 | タイヤ後 | 245/40R18 |
シート
| 乗員定員 | 5名 |
|---|
トランスミッション
| 型式 | スポーツシフトE-5AT:前進5速 後退1速 | 駆動方式 | FULL4WD |
|---|---|---|---|
| LSD | 標準 | ||
変速比
| CVT | - | 第1速 | 3.540 |
|---|---|---|---|
| 第2速 | 2.264 | 第3速 | 1.471 |
| 第4速 | 1.000 | 第5速 | 0.834 |
| 第6速 | - | 第7速 | - |
| 第8速 | - | 後退 | 2.370 |
減速比
| 第1速 | - | 第2速 | - |
|---|
装備・オプション
エクステリア
| フロントフォグランプ | 標準 | リアフォグランプ | 標準 |
|---|---|---|---|
| キセノンヘッドランプ | 標準 | プロジェクターヘッドランプ | 標準 |
| フロントスポイラー | 標準 | リアスポイラー | - |
| リアワイパー | 標準 | ||
セーフティ
| 運転席エアバック | 標準 | 助手席エアバック | 標準 |
|---|---|---|---|
| サイドエアバック | 標準 | ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
| トラクションコントロール | - | 前席シートベルト プリテンショナー |
標準 |
| 前席シートベルト フォースリミッター |
標準 | 後席3点式シートベルト | 標準 |
| チャイルドシート固定機構付き 後席シートベルト |
- | サイドインパクトバー | 標準 |
| ブレーキアシスト | 標準 | 衝突安全ボディー | 採用 |
| EBD(電子制動力配分装置) | 標準 | 盗難防止システム | 標準 |
| その他安全装備 | VDC[ビークルダイナミクスコントロール] | ||
ナビ&AV
| ナビゲーション | オプション | ナビゲーションメディア | HD |
|---|---|---|---|
| サウンド (CS&MD) |
- | CDプレイヤー | - |
アメニティ
| エアコン | フルオート | パワーウィンドウ | 標準 |
|---|---|---|---|
| 集中ドアロック | 標準 | ステアリングホイールテレスコピック機構 | 標準 |
| ステアリングホイールチルト機構 | 標準 | クルーズコントロール | 標準 |
| 本革巻きステアリング | 標準 | 本革シート | オプション |
| 前席パワーシート | 標準 | 後席パワーシート | - |
| ウッドパネル | - | サン/ムーンルーフ | なし |
| アルミホイール | 18インチ標準 | 分割可倒式リアシート | 分割式 |
| UVカットガラス | 標準 | プライバシーガラス | 標準 |
ボディカラー
| 色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
|---|---|---|
| 黒系 | オブシディアンブラック・パール | |
| 白系 | ||
| 緑系 | ||
| マルーン(茶)系 | ||
| オリーブ系 | ||
| 紺系 | ||
| 紫系 | ||
| 灰系 | ダークグレー・メタリック | |
| 黄系 | ||
| 黄緑系 | ||
| シアン系 | ||
| マゼンダ系 | ||
| 銀系 | スパークシルバー・メタリック | |
| 赤系 | ||
| 青系 | プラズマブルー・シリカorWRブルー・マイカ | |
| テール系 | ||
| パール系 | サテンホワイト・パール | |
| 金系 |


プロバイダならOCN



